| Hotel | Sterne | Techniken | Ergebnisse |
| Scandic Hotels (Nordische Länder) | 3*, 4* | -Gäste können auf den täglichen Wäschewechsel verzichten -Raumsensoren erkennen die Belegung und regeln Temperatur/Beleuchtung -KI-System analysiert Küchenabfallströme und schlägt Menüs und Portionskontrolle vor – Verfolgt den CO2-Fußabdruck von Lieferanten, die ethische und lokale Entscheidungen fördern.
| -Reduzierter Wasserverbrauch um 15 %, Energieverbrauch um 8 % pro Übernachtung – Die Lebensmittelverschwendung verringerte sich um 12 % -Die Zufriedenheit der Gäste stieg durch die Förderung umweltfreundlicher Optionen
|
| citizenM- Hotels (mehrere Standorte in Europa) | 4* | -Intelligente Thermostate und Beleuchtung -Wassersparmaßnahmen -Partnerschaft mit einer App, die die Buchung von preisreduzierten, nicht verkauften Mahlzeiten ermöglicht | -Reduzierter Energieverbrauch (15 % pro Übernachtung) -LEED-Zertifizierung für nachhaltige Baupraktiken -12,5 Tonnen Lebensmittelabfälle umgeleitet |
| Lidner Hotels & Resorts | 3*,4* | -Lehrmaterial und Hinweise zur Wiederverwendung von Handtüchern und Bettwäsche -Intelligente Abfallbehälter mit Sensorsortierung -Digitales Energiemonitoring zur Verfolgung von Verbrauchsmustern | – Reduzierung des Wasserverbrauchs beim Waschen um 15 % -80 % Recyclingquote – Reduzierung der CO2-Emissionen um 5.000 Tonnen |
| Hotel BLOOM! (Niederlande) | 4* | -Wasserlose Urinale und wassersparende Duschköpfe -Echtzeit-Daten zum Wasserverbrauch werden in den Gästezimmern angezeigt -Nachhaltige Reinigungsprodukte | -Erhöhte Wassereinsparungen -Erhöhtes Gästebewusstsein und positives Feedback -Gesündere Umwelt (weniger Einsatz aggressiver Chemikalien) |
| Hotel Ibis Styles London Excel (Großbritannien) | 3* | -IoT-Sensoren zur Energieüberwachung und -verwaltung -Intelligente Bewässerungssysteme | -Energieverbrauch um 20 % reduziert – Reduzierung des Wasserverbrauchs um 30 % |
| Hotel Valverde Öko-Hotel (Portugal) | 4* | -Kompostierungssysteme für die organische Abfallbewirtschaftung -Blockchain-Technologie für transparentes Supply Chain Management | -Keine Abfälle auf Mülldeponien durch Kompostierungsinitiativen – Verbesserte Rückverfolgbarkeit und Verantwortlichkeit in der Lieferkette |
| Hotel V Fizeaustraat (Niederlande) | 4* | – Immersive Technologie zur Aufklärung und Einbindung der Gäste -KI-gesteuerte Datenanalyse für personalisierte Gästeerlebnisse | – Steigerung der Gästezufriedenheit um 20 % -Verbesserte Betriebseffizienz |
| Vila Vita Parc Resort & Spa (Portugal) | 5* | -Solarmodule und energieeffiziente Systeme -Grauwasserrecycling -Transport mit Elektro-Buggy | -Wasserverbrauch um 40 % reduziert -Minimierung der Luftverschmutzung -„Green Globe“-Zertifizierung |
